聯(lián)系方式
廣東海一科技有限公司
聯(lián)系人:蔡先生
手機:13650018949
聯(lián)系人:張先生
手機:13809627148
電話:0769-81111739
傳真:0769-81621070
郵箱:msamg@msasmart.com
網(wǎng)址:ygjs666.cn
地址:東莞市大嶺山鎮(zhèn)農(nóng)場工業(yè)路22號云鼎科創(chuàng)園一樓
設備型號:HY-ND-S
設備功能:包含剝線機、治具自動上料、膠紙自動貼附線材、
整角、自動上芯片、自動焊接、堆疊收料。
一、文件說明
就本設備的相關技術參數(shù)、技術指標進行描述說明,作為合同附件。
二、設備工藝流程:
1、設備工藝流程:
2、安裝位置要求:需安裝于平整的地面,需要配備市電及不低于0.6Mpa的氣源。
三、設備結構及工作原理
1、設備結構及工作原理描述:
為方便維修、調試,由多臺獨立設備組合成線體方式,從線材剝線加工,經(jīng)整角后,將芯片與線材組裝后進行浸錫焊接,將焊接完成后的產(chǎn)品堆疊收料。
2、達成目標描述:自動完成線材與芯片組裝焊接及收料作業(yè)。
四、主要技術參數(shù)、配置、設備關鍵部件
1、環(huán)境要求:
序號 | 項目 | 規(guī)格/參數(shù) | 備注 |
1 | 供應電力 | AC220V/50HZ | |
2 | 供應氣壓 | Max0.6MPa | |
3 | 工作環(huán)境 | 工作溫度:—10℃~45℃,濕度≤95%; | 無凝露及結冰 |
4 | 噪音 | ≤60db | |
5 | 防塵 | 常規(guī) |
2、技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 備注 |
1 | 兼容線材規(guī)格 | AWG26/28/30 | 需更換部分配件 |
2 | 兼容芯片厚度 | 0.4mm~0.55mm | 需更換部分配件 |
3 | 兼容芯片(正方形) | 0.8/1.0/1.2/1.5 | 需更換部分配件 |
4 | 可加工最短線材 | 40mm | 25~40mm需定制 |
5 | 可加工最長線材 | 500mm | |
6 | 鋁板條擺放產(chǎn)品數(shù)量 | 28Pcs | |
7 | 鋁條放置數(shù)量 | 100條 | 彈夾式上料 |
8 | 助焊劑補充方式 | 循環(huán)補液 | 可調流量 |
9 | 鍍錫、浸錫溫度 | 240~270度 | 根據(jù)焊錫成份可調 |
焊錫補充方式 | 自動 | ||
10 | 浸錫深度控制方式 | 程式控制 | 可調參數(shù)(Z軸) |
11 | 浸錫前預熱 | 有 | 時間可調 |
12 | 線材半剝功能 | 有 | 可調 |
13 | 剝線長度(線頭) | 1~3mm | 可調(常規(guī)2.0mm) |
14 | 剝線長度(線尾) | 2~10mm | 可調 |
15 | 良率(掉芯、焊接不良) | 98~99.5% | 錫、線材、芯片有關聯(lián) |
16 | 效率 | 約2200Pcs/H | 錫、線材、芯片有關聯(lián)(依60mm計算) |
17 | 鋁條規(guī)格 | 3*320*14.5mm | 產(chǎn)品間距9mm |
3、主要配件品牌:
序號 | 項目 | 品牌 |
1 | 電機 | 松下/匯川/信捷/研控/金恭 |
2 | PLC(可編程控制器) | 松下/三菱 |
3 | 屏幕 | 維綸通 |
4 | 絲桿 | 上銀/TBI |
5 | 導軌 | 上銀/TBI |
6 | 氣缸 | SMC/亞德客/EMC |
7 | 傳感器 | 道川 |
8 | 低壓電器 | 正泰/德力西/施耐德/一佳 |
2、安裝位置要求:需安裝于平整的地面,需要配備市電及不低于0.6Mpa的氣源。
三、設備結構及工作原理
1、設備結構及工作原理描述:
為方便維修、調試,由多臺獨立設備組合成線體方式,從線材剝線加工,經(jīng)整角后,將芯片與線材組裝后進行浸錫焊接,將焊接完成后的產(chǎn)品堆疊收料。
2、達成目標描述:自動完成線材與芯片組裝焊接及收料作業(yè)。
四、主要技術參數(shù)、配置、設備關鍵部件
1、環(huán)境要求:
序號 | 項目 | 規(guī)格/參數(shù) | 備注 |
1 | 供應電力 | AC220V/50HZ | |
2 | 供應氣壓 | Max0.6MPa | |
3 | 工作環(huán)境 | 工作溫度:—10℃~45℃,濕度≤95%; | 無凝露及結冰 |
4 | 噪音 | ≤60db | |
5 | 防塵 | 常規(guī) |
2、技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 規(guī)格/參數(shù) | 備注 |
1 | 兼容線材規(guī)格 | AWG26/28/30 | 需更換部分配件 |
2 | 兼容芯片厚度 | 0.4mm~0.55mm | 需更換部分配件 |
3 | 兼容芯片(正方形) | 0.8/1.0/1.2/1.5 | 需更換部分配件 |
4 | 可加工最短線材 | 40mm | 25~40mm需定制 |
5 | 可加工最長線材 | 500mm | |
6 | 鋁板條擺放產(chǎn)品數(shù)量 | 28Pcs | |
7 | 鋁條放置數(shù)量 | 100條 | 彈夾式上料 |
8 | 助焊劑補充方式 | 循環(huán)補液 | 可調流量 |
9 | 鍍錫、浸錫溫度 | 240~270度 | 根據(jù)焊錫成份可調 |
焊錫補充方式 | 自動 | ||
10 | 浸錫深度控制方式 | 程式控制 | 可調參數(shù)(Z軸) |
11 | 浸錫前預熱 | 有 | 時間可調 |
12 | 線材半剝功能 | 有 | 可調 |
13 | 剝線長度(線頭) | 1~3mm | 可調(常規(guī)2.0mm) |
14 | 剝線長度(線尾) | 2~10mm | 可調 |
15 | 良率(掉芯、焊接不良) | 98~99.5% | 錫、線材、芯片有關聯(lián) |
16 | 效率 | 約2300Pcs/H | 錫、線材、芯片有關聯(lián)(依60mm計算) |
17 | 鋁條規(guī)格 | 3*320*14.5mm | 產(chǎn)品間距9mm |
3、主要配件品牌:
序號 | 項目 | 品牌 |
1 | 電機 | 松下/匯川/信捷/研控/金恭 |
2 | PLC(可編程控制器) | 松下/三菱 |
3 | 屏幕 | 維綸通 |
4 | 絲桿 | 上銀/TBI |
5 | 導軌 | 上銀/TBI |
6 | 氣缸 | SMC/亞德客/EMC |
7 | 傳感器 | 道川 |
8 | 低壓電器 | 正泰/德力西/施耐德/一佳 |